Promotion auf den DRS-Servern - Top 33
| Rang | Klick Rate* | Mitglied |
| 1 | 1.20 % | 
| |
| 2 | 1.13 % | 
| |
| 3 | 0.98 % | 
| |
| 4 | 0.85 % | 
| |
| 5 | 0.85 % | 
| |
| 6 | 0.81 % | 
| |
| 7 | 0.77 % | 
| |
| 8 | 0.73 % | 
| |
| 9 | 0.73 % | 
| |
| 10 | 0.64 % | 
| |
| 11 | 0.63 % | 
| |
| 12 | 0.52 % | 
| |
| 13 | 0.52 % | 
| |
| 14 | 0.44 % | 
| |
| 15 | 0.43 % | 
| |
| 16 | 0.41 % | 
| |
| 17 | 0.40 % | 
| |
| 18 | 0.37 % | 
| |
| 19 | 0.36 % | 
| |
| 20 | 0.33 % | 
| |
| 21 | 0.29 % | 
| |
| 22 | 0.28 % | 
| |
| 23 | 0.24 % | 
| |
| 24 | 0.14 % | 
| |
| 25 | 0.10 % | 
| |
| 26 | 0.10 % | 
| |
| 27 | 0.09 % | 
| |
| 28 | 0.05 % | 
| |
| 29 | 0.00 % | 
| |
| 30 | 0.00 % | 
| |
*) Klick-Rate: Rang 1 verfügt über das Banner, was die meisten Besucher anspricht - gestuft bis zum Rang 33.
|